
Гибридный инвертор POW-HVM6.2KP 6200 Вт (12400 ВА) PV 8500W 48в 1Ф 220в UPS, ДБЖ (3Ф 380в)
- Готово к отправке
25 880 ₴
Гибридный инвертор с чистой синусоидальной мощностью 6,2 кВт
Эффективный инвертор с чистой синусоидой мощностью 6,2 кВт обеспечивает бесшовное двунаправленное преобразование между 220 В постоянного тока и 48 В переменного тока, достигая эффективности до 95%. Он обеспечивает совместимость с сетью, солнечными панелями и генераторами. Установите диапазон входного напряжения и ток зарядки аккумулятора с помощью настройки ЖК-дисплея для оптимальной производительности.
Встроенный контроллер солнечной зарядки MPPT 48 В
Совместимость с литий-ионными, свинцово-кислотными и пользовательскими аккумуляторами 48 В, сочетание контроллера солнечного заряда MPPT и аккумулятора переменного тока обеспечивает быструю и оптимальную производительность. Увеличьте возможности аккумулятора с зарядным током 120 А. Испытайте расширенное управление питанием в компактном дизайне.
Различные режимы зарядки и вывода
Инверторное зарядное устройство обеспечивает универсальную настройку мощности с 3 режимами зарядки (Solar Only, Utility First или Solar&Utility) и 2 режимами вывода (Solar First, Utility First). Настройте подачу энергии на источник. В режиме Solar Priority Mode инвертор максимально увеличивает использование солнечной энергии, интеллектуально переключаясь между сетью и аккумулятором на основе установленного напряжения аккумулятора.
Полная защита системы
Система предлагает комплексную защиту автоматически перезапускаясь при восстановлении питания переменного тока бесперебойного питания. Наслаждайтесь преимуществами защиты от перегрузки, перегрева и короткого замыкания, обеспечивая безопасность вашей системы. Кроме того, интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов оптимизирует производительность, продлевая срок службы аккумуляторов.
Технические характеристики инверторного зарядного устройства PowMr
| Характеристика | Значение |
| Основные | |
| Тип устройства | Гибридный инвертор (Hybrid) |
| Архитектура | Солнце / АКБ / Сеть / Генератор |
| Номинальная мощность | 6200 Вт / 6.2 кВт |
| Пиковая мощность | 12 400 ВА |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида (Pure Sine Wave) |
| Количество фаз | 1 (возможность 3-фаз в параллели) |
| Параллельное подключение | Да, до 9 устройств |
| Эффективность (КПД) | 93–95 % |
| Вход / Выход (AC) | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В (±5%) |
| Частота | 50 / 60 Гц (автовыбор) |
| Время переключения (UPS) | 10–20 мс |
| Максимальный выходной ток | ≈27 А |
| Входное напряжение сети | 90–280 В или 170–280 В |
| Макс. ток транзита (AC charge) | 100 А |
| Аккумулятор (DC) | |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Тип батарей | LiFePO₄, Li-ion, AGM, GEL, Lead-acid |
| Ток заряда (макс.) | 120 А |
| Поддержка BMS | Да (RS485 / CAN) |
| Солнечный контроллер (PV) | |
| Тип контроллера | MPPT (1 трекер) |
| Макс. мощность PV массива | ≈8500 Вт |
| Диапазон напряжения MPPT | 60–500 В DC |
| Макс. напряжение от панелей (Voc) | 500 В DC |
| Макс. входной ток PV | ≈27 А |
| Прочее | |
| Интерфейсы связи | RS232, RS485, USB, Wi-Fi (опция) |
| Габариты (Ш×В×Г) | ~510 × 310 × 120 мм |
| Вес | ~12 кг |
| Рабочая температура | −10 °C … +50 °C |
| Уровень шума | ≤50 дБ |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PowMr |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.95 |
| Номинальная мощность | 6200 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 12400 Вт |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| КПД, не менее | 93 % |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Виды индикации | Световая |
| Цвет светодиода | Зеленый |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 21 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 8500 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 270 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 348 мм |
| Вес | 5.4 кг |
- Цена: 25 880 ₴








