
Гібридний інвертор POW-HVM6.2KP 6200 Вт (12400 ВА) PV 8500W 48в 1Ф 220в UPS, ДБЖ (3Ф 380в)
- Готово до відправки
25 880 ₴
Гібридний інвертор із чистою синусоїдальною потужністю 6,2 кВт
Ефективний інвертор з чистою синусоїдою потужністю 6,2 кВт забезпечує безшовне двонаправлене перетворення між 220 В постійного струму і 48 В змінного струму, досягаючи ефективності до 95%. Він забезпечує сумісність із мережею, сонячними панелями та генераторами. Встановіть діапазон вхідної напруги та струм зарядки акумулятора за допомогою налаштування РК-дисплея для оптимальної продуктивності.
Вбудований контролер сонячної зарядки MPPT 48 В
Сумісність з літій-іонними, свинцево-кислотними та користувальницькими акумуляторами 48 В, поєднання контролера сонячного заряду MPPT та акумулятора змінного струму забезпечує швидку та оптимальну продуктивність. Збільште можливості акумулятора із зарядним струмом 120 А. Випробуйте розширене керування живленням у компактному дизайні.
Різні режими заряджання та виведення
Інверторний зарядний пристрій забезпечує універсальне налаштування потужності з 3 режимами заряджання (Solar Only, Utility First або Solar&Utility) та 2 режимами виводу (Solar First, Utility First). Налаштуйте подачу енергії на джерело. У режимі Solar Priority Mode інвертор максимально збільшує використання сонячної енергії, інтелектуально перемикаючись між мережею та акумулятором на основі встановленої напруги акумулятора.
Повний захист системи
Система пропонує комплексний захист, автоматично перезапускаючись при відновленні живлення змінного струму безперебійного живлення. Насолоджуйтесь перевагами захисту від перевантаження, перегріву та короткого замикання, гарантуючи безпеку вашої системи. Крім того, інтелектуальний зарядний пристрій для акумуляторів оптимізує продуктивність, продовжуючи термін служби ваших акумуляторів.
Технічні характеристики інверторного зарядного пристрою PowMr
| Характеристика | Значення |
| Основні | |
| Тип пристрою | Гібридний інвертор (Hybrid) |
| Архітектура | Сонце / АКБ / Мережа / Генератор |
| Номінальна потужність | 6200 Вт / 6.2 кВт |
| Пікова потужність | 12 400 ВА |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда (Pure Sine Wave) |
| Кількість фаз | 1 (можливість 3-фаз в паралелі) |
| Паралельне підключення | Так, до 9 пристроїв |
| Ефективність (ККД) | 93–95 % |
| Вхід / Вихід (AC) | |
| Номінальна вихідна напруга | 220 / 230 / 240 В (±5%) |
| Частота | 50 / 60 Гц (автовибір) |
| Час перемикання (UPS) | 10–20 мс |
| Максимальний вихідний струм | ≈27 А |
| Вхідна напруга мережі | 90–280 В або 170–280 В |
| Макс. струм транзиту (AC charge) | 100 А |
| Акумулятор (DC) | |
| Напруга акумулятора | 48 В |
| Тип батарей | LiFePO₄, Li-ion, AGM, GEL, Lead-acid |
| Струм заряду (макс.) | 120 А |
| Підтримка BMS | Так (RS485 / CAN) |
| Сонячний контролер (PV) | |
| Тип контролера | MPPT (1 трекер) |
| Макс. потужність PV масиву | ≈8500 Вт |
| Діапазон напруги MPPT | 60–500 В DC |
| Макс. напруга від панелей (Voc) | 500 В DC |
| Макс. вхідний струм PV | ≈27 А |
| Інше | |
| Інтерфейси зв'язку | RS232, RS485, USB, Wi-Fi (опція) |
| Габарити (Ш×В×Г) | ~510 × 310 × 120 мм |
| Вага | ~12 кг |
| Робоча температура | −10 °C … +50 °C |
| Рівень шуму | ≤50 дБ |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | PowMr |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.95 |
| Номінальна потужність | 6200 Вт |
| Допустима пікова потужність | 12400 Вт |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 1 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 93 % |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Види індикації | Світлова |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 8500 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 270 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Висота | 348 мм |
| Вага | 5.4 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
- Ціна: 25 880 ₴








